domingo, 6 de julio de 2025

En Junio el BCRA aumenta en un 10% sus reservas internacionales

Según la información oficial del BCRA, en el mes de junio se han aumentado un poco más de un 10% las reservas internacionales.

De esta forma se produce una mejora en las cuentas públicas fruto del equilibrio fiscal y otras medidas económicas.  

FechaValorVariación vs. día anterior
Variación vs. Primer Valor
2025-06-0237793.00

2025-06-0337767.00📉 -0.07%📉 -0.07%
2025-06-0438818.00📈 2.78%📈 2.71%
2025-06-0538758.00📉 -0.15%📈 2.55%
2025-06-0638639.00📉 -0.31%📈 2.24%
2025-06-0938604.00📉 -0.09%📈 2.15%
2025-06-1038600.00📉 -0.01%📈 2.13%
2025-06-1138533.00📉 -0.17%📈 1.96%
2025-06-1238506.00📉 -0.07%📈 1.89%
2025-06-1340465.00📈 5.09%📈 7.07%
2025-06-1740399.00📉 -0.16%📈 6.89%
2025-06-1840153.00📉 -0.61%📈 6.24%
2025-06-1940182.00📈 0.07%📈 6.32%
2025-06-2340894.00📈 1.77%📈 8.21%
2025-06-2441212.00📈 0.78%📈 9.05%
2025-06-2541417.00📈 0.50%📈 9.59%
2025-06-2641555.00📈 0.33%📈 9.95%
2025-06-2741460.00📉 -0.23%📈 9.69%
2025-06-3039973.00📉 -3.61%📈 5.77%
2025-07-0141686.00📈 4.29%📈 10.29%
2025-07-0241658.00📉 -0.07%📈 10.23%

Mejorar las reservas internacionales es crucial porque actúan como un "colchón" financiero para el país. Permiten estabilizar la moneda, financiar importaciones, pagar deuda externa y generar confianza en los inversores, evitando crisis y asegurando la continuidad de la actividad económica.

El equilibrio fiscal (cuando los gastos del gobierno no superan a sus ingresos) es fundamental para la prosperidad porque genera confianza y estabilidad. Al evitar un endeudamiento excesivo, reduce la necesidad de pedir préstamos, baja las tasas de interés, controla la inflación y permite que los recursos se destinen a inversión productiva, impulsando el crecimiento a largo plazo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

 

 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Entradas populares